| 区域 | 均价 | 环比 |
| 莲池区 | 11936元/㎡ | 持平 |
| 易县 | 11500元/㎡ | 持平 |
| 竞秀区 | 10653元/㎡ | 持平 |
| 清苑区 | 7399元/㎡ | 持平 |
| 徐水区 | 6960元/㎡ | 持平 |
| 定州市 | 5800元/㎡ | 持平 |
| 安国市 | 价格待定 | 持平 |
| 满城区 | 价格待定 | 持平 |
| 顺平 | 价格待定 | 持平 |
| 曲阳 | 价格待定 | 持平 |
| 唐县 | 价格待定 | 持平 |
| 涞源 | 价格待定 | 持平 |
| 阜平 | 价格待定 | 持平 |
| 定兴 | 价格待定 | 持平 |
| 蠡县 | 价格待定 | 持平 |
| 博野 | 价格待定 | 持平 |
| 望都 | 价格待定 | 持平 |
| 涞水 | 价格待定 | 持平 |
| 雄县 | 价格待定 | 持平 |
| 容城 | 价格待定 | 持平 |
| 安新县 | 价格待定 | 持平 |
| 高阳县 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起